Wetterwerte vom 15.07.2026 09:46:01 ![]() |
||||
| Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
| Temperatur | 22.7 °C | 16.9 °C | 22.5 °C | 18.7 °C |
| 06:07 | 09:41 | ![]() |
||
| Luftfeuchtigkeit | 56 % | 55.0 % | 79.0 % | 71.0 % |
| 09:41 | 03:47 | ![]() |
||
| Taupunkt | 13.5 °C | 12.0 °C | 14.4 °C | |
| 06:23 | 01:04 | |||
| Windchill | 22.7 °C | 16.9 °C | 22.5 °C | 18.9 °C |
| 06:07 | 09:41 | |||
| Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1021.1 hPa | 1019.9 hPa | 1021.2 hPa | 1020.4 hPa |
| 00:00 | 09:19 | ![]() |
||
| Luftdruck absolut | 1021.1 hPa | Änderung seit 0 Uhr: 1.2 hPa | ||
| Wind | 4.7 km/h | 6.5 km/h - NO | 3.0 km/h | |
| 07:45 | ||||
| Böen | 6.5 km/h | 19.4 km/h - NO | 3.4 km/h | |
| 08:37 | ||||
| Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
| 00:00 | ||||
| Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm / 1h |
7.9 mm / Monat |
377.1 mm / Jahr |
| Solarstrahlung | 520.0 W/m² | 513 W/m² | 96.9 W/m² | |
| 09:42 | ||||
| UV Index | 3.1 | 3.1 | 0.5 | |
| 09:40 | ||||
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!



